截止时间:2014年8月18日上午9时
序号 | 企业名称 | 捐款金额(万元) | 备注 |
1 | 一汽集团 | 600 | |
2 | 一汽丰田 | 200 | |
3 | 上汽集团携荣威、MG、MAXUS大通 | 300 | |
4 | 上海大众 | 200 | |
5 | 上海通用 | 200 | |
6 | 上汽通用五菱 | 200 | |
7 | 东风商用车 | 100 | |
8 | 东风乘用车 | 80 | |
9 | 东风日产乘用车 | 300 | |
10 | 东风汽车股份 | 34 | 救灾车辆 |
11 | 郑州日产 | 100 | 90万元的救灾车辆和10万元的物资 |
12 | 东风汽车零部件 | 10 | |
13 | 东风汽车装备公司 | 10 | |
14 | 神龙汽车 | 200 | 东风雪铁龙、东风标致 |
15 | 东风本田 | 100 | |
16 | 东风鸿泰 | 36 | 救灾车辆 |
17 | 东风云南汽车有限公司 | 28 | 救灾车辆 |
18 | 东风裕隆 | 22 | 救灾车辆 |
19 | 东风本田发动机 | 30 | |
20 | 东风本田零部件公司 | 10 | |
21 | 长安汽车股份有限公司 | 100 | |
22 | 广汽集团 | 100 | |
23 | 广汽本田 | 200 | |
24 | 广汽丰田 | 200 | |
25 | 广汽乘用车 | 200 | |
26 | 广汽三菱 | 10台车及物资捐赠 | |
27 | 北汽集团 | 360 | 20辆BJ40高性能越野车 |
28 | 北京现代 | 300 | |
29 | 比亚迪 | 100 | |
30 | 东南汽车 | 5台东南得利卡商用车 | |
31 | 大众汽车集团(中国) | 500 | |
32 | 宝马爱心基金 | 200 | |
33 | 捷豹路虎 | 500 | |
34 | 斯巴鲁 | 150 | 车辆和救援物资 |
以上排名不分先后,数据来自互联网,仅供参考!